МЕРА СО-4.1 купить в Казахстане
Артикул:
1017-41
Меру СО-4.1 применяют для измерения длины волны (частоты), возбуждаемой преобразователями с углами α ввода от 40° до 65° а и частотой от 1,25 до 5 МГц.
Подробнее
112 320 тенге/шт
|
Тип
|
Стандартный образец |
Запрос коммерческого предложения
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Описание средства измерений
Мера СО-4.1 представляет собой изделие в виде бруска со скошенной гранью, на которой нанесены два параллельных паза с изменяющейся глубиной.
Назначение
Меру СО-4.1 применяют для измерения длины волны (частоты), возбуждаемой преобразователями с углами α ввода от 40° до 65° а и частотой от 1,25 до 5 МГц.
Основные технические характеристики:
| Наименование характеристики | Значение |
| Мера СО-4.1 | |
| Толщина меры, не более, мм | 40 |
| Номинальное значение ширины пазов, мм | 1,0 ±0,1 |
| Шероховатость Rа рабочих поверхностей меры, не более, мкм | 1,25 |
| Масса, не более, кг | 3,1 |
Каждый настроечный образец (мера) имеет маркировку и паспорт, который содержит сведения о конструктивных параметрах образца и материале, из которого он изготовлен, вид и размеры искусственных отражателей, условия хранения.
Метрологические характеристики:
| Наименование характеристики | Значение |
| Мера СО-4.1 | |
| Номинальное значение и допустимое отклонение длины меры, мм | 120,0 ±0,2 |
| Номинальное значение глубины паза 1 со стороны А и паза 2 со стороны Б и их допустимое отклонение, мм | 11,0 ±0,1 |
| Номинальное значение глубины паза 1 со стороны Б и паза 2 со стороны А и их допустимое отклонение, мм | 8,5 ±0,1 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения длины меры и глубины пазов, мм | ±0,1 |
| Номинальное значение скорости продольной ультразвуковой волны, м/c | |
| - для стали 3 | 5900 ±133 |
| - для стали 20 | 5900 ±133 |
| - для стали 45 | 5920 ±133 |
| - для стали 40Х13 | 6040 ±133 |
| - для стали 12Х18Н10Т | 5740 ±133 |
| - для медно-цинкового сплава марки Л63 | 4430 ±133 |
| - для алюминиевого сплава Д16 | 6360 ±133 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения скорости продольной ультразвуковой волны в мере, м/с | ±30 |
Характеристики
| Мера СО-4.1 | |
| Толщина меры, не более, мм | 40 |
| Номинальное значение ширины пазов, мм | 1,0 ±0,1 |
| Шероховатость Rа рабочих поверхностей меры, не более, мкм | 1,25 |
| Масса, не более, кг | 3,1 |
Комплектация
| Наименование и условное обозначение | Обозначение | Кол-во |
| Комплект мер дефектоскопические А3-НК* | - | 1компл. |
| Футляр | - | 1 шт** |
| Транспортная упаковка | - | 1 шт |
| Руководство по эксплуатации | - | 1 экз |
| Паспорт | - | 1 экз |
| Методика поверки | МП 066.Д4-19 | 1 экз |
* - количество и тип в соответствии с заказом
** - количество в соответствии с заказом










































